- All Products
- SKI
- Ski without bindings
- SKi Kastle TX82 2020
Kastle SKi Kastle TX82 2020
https://www.passemontage.ch/shop/ski-kastle-tx82-2020-10787 https://www.passemontage.ch/web/image/product.template/10787/image_1920?unique=9e3e263Ski Kastle TX82 2020
La construction en carbone innovante avec les technologies EARLY RISE et HOLLOWTECH 2.0 fait du TX82 le ski de randonnée le plus maniable de la ligne KÄSTLE. Il convainc par ses performances imbattables en descente malgré un poids minime.
Les connaisseurs le choisissent pour affronter les montées en s’encombrant le moins possible et lorsqu'ils souhaitent un ski souple et ultraperformant dans les descentes. Idéal pour les conditions changeantes – tout au long de la journée ou de la saison.
SIDECUT | |
---|---|
Tip | 119 mm |
Waist | 82 mm |
Tail | 107 mm |
LONGUEUR | RADIUS | POIDS |
---|---|---|
148 cm | 11,2 m | 1100 g/Ski |
156 cm | 12,8 m | 1170 g/Ski |
164 cm | 15,0 m | 1200 g/Ski |
172 cm | 16,5 m | 1250 g/Ski |
180 cm | 17,0 m | 1290 g/Ski |
Specifications for SKi Kastle TX82 2020
Features
Genre | Homme |
Ski Type | Randonnée - Tour |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 119 |
Largeur Patin | 82 |
Largeur Talon | 107 |
Rayon | 16.5 |
Poids à l'unité | 1250g |
Tail Style | Flat |
MODEL NAME | TX82 |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Rayon | 16.5 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Genre | Homme |
Ski Type | Randonnée - Tour |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 119 |
Largeur Patin | 82 |
Largeur Talon | 107 |
Rayon | 16.5 |
Poids à l'unité | 1250g |
MODEL NAME | TX82 |
Tail Style | Flat |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Rayon | 16.5 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Genre | Homme |
Ski Type | Randonnée - Tour |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 119 |
Largeur Patin | 82 |
Largeur Talon | 107 |
Poids à l'unité | 1250g |
MODEL NAME | TX82 |
Tail Style | Flat |
Rayon | 16.5 |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Rayon | 16.5 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Genre | Homme |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 119 |
Largeur Patin | 82 |
Largeur Talon | 107 |
Poids à l'unité | 1250g |
MODEL NAME | TX82 |
Tail Style | Flat |
Rayon | 16.5 |
Ski Type | Randonnée - Tour |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Rayon | 16.5 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Genre | Homme |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 119 |
Largeur Patin | 82 |
Largeur Talon | 107 |
Rayon | 16.5 |
Poids à l'unité | 1250g |
MODEL NAME | TX82 |
Tail Style | Flat |
Ski Type | Randonnée - Tour |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Rayon | 16.5 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Specifications for SKi Kastle TX82 2020
Genre | Homme |
Ski Type | Randonnée - Tour |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 119 |
Largeur Patin | 82 |
Largeur Talon | 107 |
Rayon | 16.5 |
Poids à l'unité | 1250g |
Tail Style | Flat |
MODEL NAME | TX82 |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Rayon | 16.5 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Genre | Homme |
Ski Type | Randonnée - Tour |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 119 |
Largeur Patin | 82 |
Largeur Talon | 107 |
Rayon | 16.5 |
Poids à l'unité | 1250g |
MODEL NAME | TX82 |
Tail Style | Flat |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Rayon | 16.5 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Genre | Homme |
Ski Type | Randonnée - Tour |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 119 |
Largeur Patin | 82 |
Largeur Talon | 107 |
Poids à l'unité | 1250g |
MODEL NAME | TX82 |
Tail Style | Flat |
Rayon | 16.5 |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Rayon | 16.5 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Genre | Homme |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 119 |
Largeur Patin | 82 |
Largeur Talon | 107 |
Poids à l'unité | 1250g |
MODEL NAME | TX82 |
Tail Style | Flat |
Rayon | 16.5 |
Ski Type | Randonnée - Tour |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Rayon | 16.5 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Genre | Homme |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 119 |
Largeur Patin | 82 |
Largeur Talon | 107 |
Rayon | 16.5 |
Poids à l'unité | 1250g |
MODEL NAME | TX82 |
Tail Style | Flat |
Ski Type | Randonnée - Tour |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Rayon | 16.5 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Kastle TX82 2020
La construction en carbone innovante avec les technologies EARLY RISE et HOLLOWTECH 2.0 fait du TX82 le ski de randonnée le plus maniable de la ligne KÄSTLE. Il convainc par ses performances imbattables en descente malgré un poids minime.
Les connaisseurs le choisissent pour affronter les montées en s’encombrant le moins possible et lorsqu'ils souhaitent un ski souple et ultraperformant dans les descentes. Idéal pour les conditions changeantes – tout au long de la journée ou de la saison.
SIDECUT | |
---|---|
Tip | 119 mm |
Waist | 82 mm |
Tail | 107 mm |
LONGUEUR | RADIUS | POIDS |
---|---|---|
148 cm | 11,2 m | 1100 g/Ski |
156 cm | 12,8 m | 1170 g/Ski |
164 cm | 15,0 m | 1200 g/Ski |
172 cm | 16,5 m | 1250 g/Ski |
180 cm | 17,0 m | 1290 g/Ski |
Spécifications
1 - Variation - Size | 148 ou 156 ou 164 ou 172 ou 180 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.