- All Products
- SKI
- Ski without bindings
- SKi Head Wild Joy 2019
Head SKi Head Wild Joy 2019
https://www.passemontage.ch/shop/ski-head-wild-joy-2019-4184 https://www.passemontage.ch/web/image/product.template/4184/image_1920?unique=647c967Ski Head Wild Joy 2019
Que vous soyez sur la piste la plus raide ou dans la poudreuse la plus profonde, les Wild Joy sont équipés de l'Allride Rocker et s'adressent aux skieurs ambitieux. Ils combinent la technologie éprouvée LIBRA avec l'ERA 3.0. De plus, leur construction extra-légère en Graphene et Carbone KOROYD permet une meilleure répartition du poids. Une nouvelle innovation signée HEAD qui garantit des performances optimales en préservant la maniabilité. Libérez votre côté sauvage et partez à l'assaut de toutes les surfaces !
- LIBRA: Women's Camber
- ERA 3.0
- Super Light Weight Distribution
- Graphene Koroyd Carbon Construction
- Highly Transparent UHM Base
- Allride Rocker
More...
More...
Specifications for SKi Head Wild Joy 2019
Features
Genre | Femme |
Largeur Spatule | 139 |
Rayon | 14.4 |
Collections | 2019 |
Niveau | Avancé - Expert |
Ski Type | Allround |
Poids à l'unité | inconnu |
MODEL NAME | Wild Joy |
Largeur Patin | 90 |
Largeur Talon | 119 |
Tail Style | Talon Plat |
Availability Supplier | 04.11.2021 |
PUBLICATION | 2 |
Ski Length in cm | 173 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Rayon | 14.4 |
Collections | 2019 |
Ski Type | Allround |
Poids à l'unité | inconnu |
MODEL NAME | Wild Joy |
Tail Style | Talon Plat |
Genre | Femme |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 139 |
Largeur Patin | 90 |
Largeur Talon | 119 |
Availability Supplier | 04.11.2021 |
PUBLICATION | 2 |
Ski Length in cm | 158 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Type | Allround |
Largeur Talon | 119 |
Rayon | 14.4 |
MODEL NAME | Wild Joy |
Tail Style | Talon Plat |
Collections | 2019 |
Genre | Femme |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 139 |
Largeur Patin | 90 |
Poids à l'unité | inconnu |
Availability Supplier | 04.11.2021 |
PUBLICATION | 2 |
Ski Length in cm | 163 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Largeur Talon | 119 |
Collections | 2019 |
Genre | Femme |
Ski Type | Allround |
Largeur Patin | 90 |
Rayon | 14.4 |
MODEL NAME | Wild Joy |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 139 |
Poids à l'unité | inconnu |
Tail Style | Talon Plat |
Availability Supplier | 04.11.2021 |
PUBLICATION | 2 |
Ski Length in cm | 153 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Genre | Femme |
Largeur Spatule | 139 |
Largeur Talon | 119 |
Niveau | Avancé - Expert |
Tail Style | Talon Plat |
Ski Type | Allround |
Rayon | 14.4 |
Poids à l'unité | inconnu |
Collections | 2019 |
Largeur Patin | 90 |
MODEL NAME | Wild Joy |
Availability Supplier | 04.11.2021 |
PUBLICATION | 2 |
Ski Length in cm | 168 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Specifications for SKi Head Wild Joy 2019
Genre | Femme |
Largeur Spatule | 139 |
Rayon | 14.4 |
Collections | 2019 |
Niveau | Avancé - Expert |
Ski Type | Allround |
Poids à l'unité | inconnu |
MODEL NAME | Wild Joy |
Largeur Patin | 90 |
Largeur Talon | 119 |
Tail Style | Talon Plat |
Availability Supplier | 04.11.2021 |
PUBLICATION | 2 |
Ski Length in cm | 173 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Rayon | 14.4 |
Collections | 2019 |
Ski Type | Allround |
Poids à l'unité | inconnu |
MODEL NAME | Wild Joy |
Tail Style | Talon Plat |
Genre | Femme |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 139 |
Largeur Patin | 90 |
Largeur Talon | 119 |
Availability Supplier | 04.11.2021 |
PUBLICATION | 2 |
Ski Length in cm | 158 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Type | Allround |
Largeur Talon | 119 |
Rayon | 14.4 |
MODEL NAME | Wild Joy |
Tail Style | Talon Plat |
Collections | 2019 |
Genre | Femme |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 139 |
Largeur Patin | 90 |
Poids à l'unité | inconnu |
Availability Supplier | 04.11.2021 |
PUBLICATION | 2 |
Ski Length in cm | 163 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Largeur Talon | 119 |
Collections | 2019 |
Genre | Femme |
Ski Type | Allround |
Largeur Patin | 90 |
Rayon | 14.4 |
MODEL NAME | Wild Joy |
Niveau | Avancé - Expert |
Largeur Spatule | 139 |
Poids à l'unité | inconnu |
Tail Style | Talon Plat |
Availability Supplier | 04.11.2021 |
PUBLICATION | 2 |
Ski Length in cm | 153 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Genre | Femme |
Largeur Spatule | 139 |
Largeur Talon | 119 |
Niveau | Avancé - Expert |
Tail Style | Talon Plat |
Ski Type | Allround |
Rayon | 14.4 |
Poids à l'unité | inconnu |
Collections | 2019 |
Largeur Patin | 90 |
MODEL NAME | Wild Joy |
Availability Supplier | 04.11.2021 |
PUBLICATION | 2 |
Ski Length in cm | 168 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Head Wild Joy 2019
Que vous soyez sur la piste la plus raide ou dans la poudreuse la plus profonde, les Wild Joy sont équipés de l'Allride Rocker et s'adressent aux skieurs ambitieux. Ils combinent la technologie éprouvée LIBRA avec l'ERA 3.0. De plus, leur construction extra-légère en Graphene et Carbone KOROYD permet une meilleure répartition du poids. Une nouvelle innovation signée HEAD qui garantit des performances optimales en préservant la maniabilité. Libérez votre côté sauvage et partez à l'assaut de toutes les surfaces !
- LIBRA: Women's Camber
- ERA 3.0
- Super Light Weight Distribution
- Graphene Koroyd Carbon Construction
- Highly Transparent UHM Base
- Allride Rocker
More...
More...
Spécifications
1 - Variation - Size | 153 ou 158 ou 163 ou 168 ou 173 |
Étiquettes | |
---|---|
Étiquettes |
Feature Cleaned - Assi - 10.09.2024
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.