- All Products
- SCOOTERS
- Stunt Scooter Parts
- Pro Scooter Deck Spacers
- Lucky Scooter Complete Prospect Pro 2019
Lucky Lucky Scooter Complete Prospect Pro 2019
https://www.passemontage.ch/shop/lucky-scooter-complete-prospect-pro-2019-7628 https://www.passemontage.ch/web/image/product.template/7628/image_1920?unique=82b121eLucky Scooter Complete Prospect Pro 2019
Lucky voulait vraiment donner à la perspective quelques améliorations par rapport au modèle de l'année dernière. Ils ont donc remplacé la barre en acier surdimensionnée par une barre AirBar super légère et résistante! Il est devenu un favori des fans de Lucky depuis sa fabrication en aluminium de haute qualité. Il semble également que Lucky ait lancé la fourche IHC Huracan et ajouté d’impressionnants graphismes sur le côté et au bas de la platine. Le Prospect Pro Scooter est un élément clé pour devenir un professionnel sans se ruiner!
Specifications for Lucky Scooter Complete Prospect Pro 2019
Features
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
Conflict | Image missing |
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
Specifications for Lucky Scooter Complete Prospect Pro 2019
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
Conflict | Image missing |
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Axle diameter | 8mm |
Barre Hauteur | 584mm |
Barre Diamètre Interieur | 32mm |
Barre Matière | Acier chromé 4130 |
Barre Diamètre Exterieur | 35mm (Oversized) |
Barre Largeur | 559mm |
Barre Design | 1 pièce |
Roulements | Abec 9 |
Taille Collier de serrage | Double |
Collections | 2019 |
Type de compression | IHC |
Longueur Deck | 19.5" (49.5cm) |
Largeur Deck | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Hauteur totale | 84cm |
Poids à l'unité | 3620g |
Diamètre roue | 110mm,120mm |
Roues Dureté | 86a |
Lucky Scooter Complete Prospect Pro 2019
Lucky voulait vraiment donner à la perspective quelques améliorations par rapport au modèle de l'année dernière. Ils ont donc remplacé la barre en acier surdimensionnée par une barre AirBar super légère et résistante! Il est devenu un favori des fans de Lucky depuis sa fabrication en aluminium de haute qualité. Il semble également que Lucky ait lancé la fourche IHC Huracan et ajouté d’impressionnants graphismes sur le côté et au bas de la platine. Le Prospect Pro Scooter est un élément clé pour devenir un professionnel sans se ruiner!
Spécifications
2 - Variation - Color | Purple ou Black ou Teal ou Gold ou Neochrome / Black ou Black Neopurple ou Seaford |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.