- All Products
- SKI
- Ski Ohne Bindungen
- Ski Scott Reverse 2016
Scott Ski Scott Reverse 2016
https://www.passemontage.ch/shop/ski-scott-reverse-2016-1391 https://www.passemontage.ch/web/image/product.template/1391/image_1920?unique=034618dSki Scott Reverse 2016
Der Reverse ist perfekt für fortgeschrittene Skifahrer, die einen Ski mit präziser Kantenkontrolle und Performance auf der Piste suchen, der gleichzeitig die unterschiedlichsten Bedingungen meistern kann. Die erprobte Venturi-Konstruktion von SCOTT sowie die Dual Radius-Form sorgen für Vielseitigkeit und einen stabilen Ride.
Specifications for Ski Scott Reverse 2016
Features
Nose Width | 128 |
Die Breite der Gleitfläche | 87 |
Tail Width | 118 |
MODEL NAME | Reverse |
Collections | 2016 |
Geschlecht | Mann |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 15 |
Ski Category | All Mountain |
Gewicht Einzel | 1650g |
Ski Length in cm | 166 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Nose Width | 129 |
Die Breite der Gleitfläche | 87 |
Tail Width | 119 |
MODEL NAME | Reverse |
Collections | 2016 |
Geschlecht | Mann |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 16 |
Ski Category | All Mountain |
Gewicht Einzel | 1750g |
Ski Length in cm | 176 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Die Breite der Gleitfläche | 87 |
Tail Width | 120 |
MODEL NAME | Reverse |
Nose Width | 130 |
Collections | 2016 |
Geschlecht | Mann |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 17 |
Ski Category | All Mountain |
Gewicht Einzel | 1850g |
Ski Length in cm | 184 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Specifications for Ski Scott Reverse 2016
Nose Width | 128 |
Die Breite der Gleitfläche | 87 |
Tail Width | 118 |
MODEL NAME | Reverse |
Collections | 2016 |
Geschlecht | Mann |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 15 |
Ski Category | All Mountain |
Gewicht Einzel | 1650g |
Ski Length in cm | 166 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Nose Width | 129 |
Die Breite der Gleitfläche | 87 |
Tail Width | 119 |
MODEL NAME | Reverse |
Collections | 2016 |
Geschlecht | Mann |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 16 |
Ski Category | All Mountain |
Gewicht Einzel | 1750g |
Ski Length in cm | 176 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Die Breite der Gleitfläche | 87 |
Tail Width | 120 |
MODEL NAME | Reverse |
Nose Width | 130 |
Collections | 2016 |
Geschlecht | Mann |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 17 |
Ski Category | All Mountain |
Gewicht Einzel | 1850g |
Ski Length in cm | 184 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Scott Reverse 2016
Der Reverse ist perfekt für fortgeschrittene Skifahrer, die einen Ski mit präziser Kantenkontrolle und Performance auf der Piste suchen, der gleichzeitig die unterschiedlichsten Bedingungen meistern kann. Die erprobte Venturi-Konstruktion von SCOTT sowie die Dual Radius-Form sorgen für Vielseitigkeit und einen stabilen Ride.
Spezifikationen
1 - Variation - Size | 166 oder 176 oder 184 |
Stichwörter | |
---|---|
Stichwörter |
Feature Cleaned - Assi - 18.10.2024
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.