Movement Ski Movement Go 90 Ti 2022
https://www.passemontage.ch/shop/ski-movement-go-90-ti-2022-1550 https://www.passemontage.ch/web/image/product.template/1550/image_1920?unique=95ca9c8Ski Movement Go 90 Ti 2022
ADVANCED/EXPERT USER
Diese besonderen Skis sind Teil der DNA von MOVEMENT.
Die Zusammenarbeit für diese neue Genration GO zwischen unserem R&D
Team und AURELIEN DUCROZ erweist sich als sehr gelungen.
Die neuen Geometrien (90-98-106) bestechen mit der Doppel-Titanal-Konstruktion bei den
unterschiedlichsten Konditionen.
Das spielerische Verhalten öffnet ein breites Einsatzspektrum sowohl auf der Piste
als auch im eigentlichen GO Gelände, dem Tiefschnee.
Die GO Linie wird sowohl die Freeride Pro’s wie auch alle anderen Freeskiers begeistern.
SIZE (cm) | 162 | 170 | 178 | 186 |
WIDTH (mm) | 119/90/107 | 119/90/107 | 120/90/108 | 122/90/110 |
RADIUS (m) | 16.0 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
WEIGHT (KG)+/- 30 gr | 1.35 | 1.43 | 1.50 | 1.56 |
Specifications for Ski Movement Go 90 Ti 2022
Features
Nose Width | 120 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 107 |
Radius | 19.5 |
Gewicht Einzel | 2000g |
Ski Category | All Mountain |
Collections | 2022 |
Geschlecht | Mann |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
MODEL NAME | Go 90 Ti |
Ski Category | Freeride |
Ski Length in cm | 162 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | All Mountain |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 120 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 107 |
Radius | 19.5 |
Gewicht Einzel | 2000g |
MODEL NAME | Go 90 Ti |
Ski Category | Freeride |
Ski Length in cm | 170 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 120 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Radius | 19.5 |
Gewicht Einzel | 1500g |
Ski Category | All Mountain |
Tail Width | 107 |
MODEL NAME | Go 90 Ti |
Ski Category | Freeride |
Ski Length in cm | 178 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 120 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 107 |
Radius | 19.5 |
Gewicht Einzel | 1500g |
Ski Category | All Mountain |
MODEL NAME | Go 90 Ti |
Ski Category | Freeride |
Ski Length in cm | 186 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Specifications for Ski Movement Go 90 Ti 2022
Nose Width | 120 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 107 |
Radius | 19.5 |
Gewicht Einzel | 2000g |
Ski Category | All Mountain |
Collections | 2022 |
Geschlecht | Mann |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
MODEL NAME | Go 90 Ti |
Ski Category | Freeride |
Ski Length in cm | 162 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | All Mountain |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 120 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 107 |
Radius | 19.5 |
Gewicht Einzel | 2000g |
MODEL NAME | Go 90 Ti |
Ski Category | Freeride |
Ski Length in cm | 170 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 120 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Radius | 19.5 |
Gewicht Einzel | 1500g |
Ski Category | All Mountain |
Tail Width | 107 |
MODEL NAME | Go 90 Ti |
Ski Category | Freeride |
Ski Length in cm | 178 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 120 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 107 |
Radius | 19.5 |
Gewicht Einzel | 1500g |
Ski Category | All Mountain |
MODEL NAME | Go 90 Ti |
Ski Category | Freeride |
Ski Length in cm | 186 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Movement Go 90 Ti 2022
ADVANCED/EXPERT USER
Diese besonderen Skis sind Teil der DNA von MOVEMENT.
Die Zusammenarbeit für diese neue Genration GO zwischen unserem R&D
Team und AURELIEN DUCROZ erweist sich als sehr gelungen.
Die neuen Geometrien (90-98-106) bestechen mit der Doppel-Titanal-Konstruktion bei den
unterschiedlichsten Konditionen.
Das spielerische Verhalten öffnet ein breites Einsatzspektrum sowohl auf der Piste
als auch im eigentlichen GO Gelände, dem Tiefschnee.
Die GO Linie wird sowohl die Freeride Pro’s wie auch alle anderen Freeskiers begeistern.
SIZE (cm) | 162 | 170 | 178 | 186 |
WIDTH (mm) | 119/90/107 | 119/90/107 | 120/90/108 | 122/90/110 |
RADIUS (m) | 16.0 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
WEIGHT (KG)+/- 30 gr | 1.35 | 1.43 | 1.50 | 1.56 |
Spezifikationen
1 - Variation - Size | 162 oder 170 oder 178 oder 186 |
Stichwörter | |
---|---|
Stichwörter |
Feature Cleaned - Assi 12.10.2024
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.