Movement Ski Movement Alp Tracks 95 Ltd 2022
https://www.passemontage.ch/shop/ski-movement-alp-tracks-95-ltd-2022-2396 https://www.passemontage.ch/web/image/product.template/2396/image_1920?unique=41064f9Ski Movement Alp Tracks 95 Ltd 2022
ADVANCED/EXPERT USER
Wir wollten bei MOVEMENT schon immer anders sein und die Serie ALP TRACKS ist
Teil einer Herausforderung welche wir vor einigen Saisons in Angriff genommen haben.
Diese aussergewöhnlich leichten Produkte überraschen durch ihre Performance
und ihre Zuverlässigkeit.
Die Konstruktion unserer Premiumlinie ALP TRACKS wurde komplett überarbeitet.
Ein neuer, exklusiv für MOVEMENT entwickelter Karbonkomplex garantiert
noch bessere Fahreigenschaften bei unerreichtem Leichtgewicht.
Dieser handgefertigte Ski gehört zu den gesuchtesten auf dem Markt.
Sein Programm ist homogen und weiss die anspruchsvollsten
Skifahrer zu befriedigen welche die Exzellenz im Tourenski suchen.
SIZE (cm) | 161 | 169 | 177 | 185 |
WIDTH (mm) | 127/95/111 | 130/95/114 | 132/95/116 | 134/95/118 |
RADIUS (m) | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
WEIGHT (KG)+/- 30 gr | 1.10 | 1.16 | 1.23 | 1.31 |
Specifications for Ski Movement Alp Tracks 95 Ltd 2022
Features
Ski Category | Touren - Tour |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 127 |
Die Breite der Gleitfläche | 95 |
Tail Width | 116 |
Gewicht Einzel | 1100g |
Radius | 17.5 |
MODEL NAME | Alp Tracks 95 Ltd |
Tail Width | 111 |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 161 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Touren - Tour |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 132 |
Die Breite der Gleitfläche | 95 |
Tail Width | 116 |
Gewicht Einzel | 1230g |
Radius | 18.5 |
MODEL NAME | Alp Tracks 95 Ltd |
Tail Width | 116 |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 177 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Touren - Tour |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 134 |
Die Breite der Gleitfläche | 95 |
Tail Width | 116 |
Gewicht Einzel | 1310g |
Radius | 19 |
MODEL NAME | Alp Tracks 95 Ltd |
Tail Width | 118 |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 185 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Touren - Tour |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 130 |
Die Breite der Gleitfläche | 95 |
Gewicht Einzel | 1160g |
Radius | 18 |
MODEL NAME | Alp Tracks 95 Ltd |
Tail Width | 116 |
Tail Width | 114 |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 169 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Specifications for Ski Movement Alp Tracks 95 Ltd 2022
Ski Category | Touren - Tour |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 127 |
Die Breite der Gleitfläche | 95 |
Tail Width | 116 |
Gewicht Einzel | 1100g |
Radius | 17.5 |
MODEL NAME | Alp Tracks 95 Ltd |
Tail Width | 111 |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 161 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Touren - Tour |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 132 |
Die Breite der Gleitfläche | 95 |
Tail Width | 116 |
Gewicht Einzel | 1230g |
Radius | 18.5 |
MODEL NAME | Alp Tracks 95 Ltd |
Tail Width | 116 |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 177 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Touren - Tour |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 134 |
Die Breite der Gleitfläche | 95 |
Tail Width | 116 |
Gewicht Einzel | 1310g |
Radius | 19 |
MODEL NAME | Alp Tracks 95 Ltd |
Tail Width | 118 |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 185 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Touren - Tour |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 130 |
Die Breite der Gleitfläche | 95 |
Gewicht Einzel | 1160g |
Radius | 18 |
MODEL NAME | Alp Tracks 95 Ltd |
Tail Width | 116 |
Tail Width | 114 |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 169 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Movement Alp Tracks 95 Ltd 2022
ADVANCED/EXPERT USER
Wir wollten bei MOVEMENT schon immer anders sein und die Serie ALP TRACKS ist
Teil einer Herausforderung welche wir vor einigen Saisons in Angriff genommen haben.
Diese aussergewöhnlich leichten Produkte überraschen durch ihre Performance
und ihre Zuverlässigkeit.
Die Konstruktion unserer Premiumlinie ALP TRACKS wurde komplett überarbeitet.
Ein neuer, exklusiv für MOVEMENT entwickelter Karbonkomplex garantiert
noch bessere Fahreigenschaften bei unerreichtem Leichtgewicht.
Dieser handgefertigte Ski gehört zu den gesuchtesten auf dem Markt.
Sein Programm ist homogen und weiss die anspruchsvollsten
Skifahrer zu befriedigen welche die Exzellenz im Tourenski suchen.
SIZE (cm) | 161 | 169 | 177 | 185 |
WIDTH (mm) | 127/95/111 | 130/95/114 | 132/95/116 | 134/95/118 |
RADIUS (m) | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
WEIGHT (KG)+/- 30 gr | 1.10 | 1.16 | 1.23 | 1.31 |
Spezifikationen
1 - Variation - Size | 161 oder 169 oder 177 oder 185 |
Stichwörter | |
---|---|
Stichwörter |
Feature Cleaned - Assi 12.10.2024
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.