- All Products
- SKI
- Ski Ohne Bindungen
- Ski Movement Alp Tracks 90 Ltd 2022
Movement Ski Movement Alp Tracks 90 Ltd 2022
https://www.passemontage.ch/shop/ski-movement-alp-tracks-90-ltd-2022-11180 https://www.passemontage.ch/web/image/product.template/11180/image_1920?unique=935f05eSki Movement Alp Tracks 90 Ltd 2022
ADVANCED/EXPERT USER
Wir wollten bei MOVEMENT schon immer anders sein und die Serie ALP TRACKS ist
Teil einer Herausforderung welche wir vor einigen Saisons in Angriff genommen haben.
Diese aussergewöhnlich leichten Produkte überraschen durch ihre Performance
und ihre Zuverlässigkeit.
Die Konstruktion unserer Premiumlinie ALP TRACKS wurde komplett überarbeitet.
Ein neuer, exklusiv für MOVEMENT entwickelter Karbonkomplex garantiert
noch bessere Fahreigenschaften bei unerreichtem Leichtgewicht.
Dieser handgefertigte Ski gehört zu den gesuchtesten auf dem Markt.
Sein Programm ist homogen und weiss die anspruchsvollsten
Skifahrer zu befriedigen welche die Exzellenz im Tourenski suchen.
SIZE (cm) | 161 | 169 | 177 | 185 |
WIDTH (mm) | 127/95/111 | 130/95/114 | 132/95/116 | 134/95/118 |
RADIUS (m) | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
WEIGHT (KG)+/- 30 gr | 1.10 | 1.16 | 1.23 | 1.31 |
Specifications for Ski Movement Alp Tracks 90 Ltd 2022
Features
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 128 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 112 |
Gewicht Einzel | 1090g |
Radius | 17.5 |
Ski Category | Touren - Tour |
MODEL NAME | Alp Tracks 90 Ltd |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 179 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 128 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 112 |
Gewicht Einzel | 1020g |
Radius | 17 |
MODEL NAME | Alp Tracks 90 Ltd |
Ski Category | Touren - Tour |
Geschlecht | Mann |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 162 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Touren - Tour |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 128 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 112 |
Radius | 18.5 |
Gewicht Einzel | 1220g |
MODEL NAME | Alp Tracks 90 Ltd |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 186 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Radius | 18 |
MODEL NAME | Alp Tracks 90 Ltd |
Geschlecht | Mann |
Ski Category | Touren - Tour |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 128 |
Gewicht Einzel | 1150g |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 112 |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 178 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Radius | 16.5 |
MODEL NAME | Alp Tracks 90 Ltd |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 128 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Gewicht Einzel | 940g |
Tail Width | 112 |
Ski Category | Touren - Tour |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 154 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Specifications for Ski Movement Alp Tracks 90 Ltd 2022
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 128 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 112 |
Gewicht Einzel | 1090g |
Radius | 17.5 |
Ski Category | Touren - Tour |
MODEL NAME | Alp Tracks 90 Ltd |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 179 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 128 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 112 |
Gewicht Einzel | 1020g |
Radius | 17 |
MODEL NAME | Alp Tracks 90 Ltd |
Ski Category | Touren - Tour |
Geschlecht | Mann |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 162 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Touren - Tour |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 128 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 112 |
Radius | 18.5 |
Gewicht Einzel | 1220g |
MODEL NAME | Alp Tracks 90 Ltd |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 186 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Radius | 18 |
MODEL NAME | Alp Tracks 90 Ltd |
Geschlecht | Mann |
Ski Category | Touren - Tour |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 128 |
Gewicht Einzel | 1150g |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Tail Width | 112 |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 178 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Radius | 16.5 |
MODEL NAME | Alp Tracks 90 Ltd |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 128 |
Die Breite der Gleitfläche | 90 |
Gewicht Einzel | 940g |
Tail Width | 112 |
Ski Category | Touren - Tour |
Ski Category | Randonnée |
Ski Length in cm | 154 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Name of the Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Movement Alp Tracks 90 Ltd 2022
ADVANCED/EXPERT USER
Wir wollten bei MOVEMENT schon immer anders sein und die Serie ALP TRACKS ist
Teil einer Herausforderung welche wir vor einigen Saisons in Angriff genommen haben.
Diese aussergewöhnlich leichten Produkte überraschen durch ihre Performance
und ihre Zuverlässigkeit.
Die Konstruktion unserer Premiumlinie ALP TRACKS wurde komplett überarbeitet.
Ein neuer, exklusiv für MOVEMENT entwickelter Karbonkomplex garantiert
noch bessere Fahreigenschaften bei unerreichtem Leichtgewicht.
Dieser handgefertigte Ski gehört zu den gesuchtesten auf dem Markt.
Sein Programm ist homogen und weiss die anspruchsvollsten
Skifahrer zu befriedigen welche die Exzellenz im Tourenski suchen.
SIZE (cm) | 161 | 169 | 177 | 185 |
WIDTH (mm) | 127/95/111 | 130/95/114 | 132/95/116 | 134/95/118 |
RADIUS (m) | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 |
WEIGHT (KG)+/- 30 gr | 1.10 | 1.16 | 1.23 | 1.31 |
Spezifikationen
1 - Variation - Size | 154 oder 162 oder 170 oder 178 oder 186 |
Stichwörter | |
---|---|
Stichwörter |
Feature Cleaned - Assi 12.10.2024
image cleaned and assighn - Ayaat - 06.11.2024
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.