£ 25 discount with minimum order value of £ 175 with the code: EXTRA25GBP 🧡
£ 25 discount with minimum order value of £ 175 with the code: EXTRA25GBP 🧡
Majesty Ski Majesty Superscout Carbon 2024
https://www.passemontage.ch/shop/ski-majesty-superscout-carbon-2024-42534 https://www.passemontage.ch/web/image/product.template/42534/image_1920?unique=fe78524SKU:
N/A
Specifications for Ski Majesty Superscout Carbon 2024
Features
Geschlecht | Mann |
Collections | 2024 |
Nose Width | 121 |
Die Breite der Gleitfläche | 83 |
Tail Width | 101 |
Radius | 13.0 |
Gewicht Einzel | 940g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Ski Category | Touring - Ski Mountaineering |
Tail Style | Directional |
MODEL NAME | Superscout Carbon |
Gewicht Einzel | 940 g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2024 |
Nose Width | 123 |
Die Breite der Gleitfläche | 84 |
Tail Width | 102 |
Radius | 14.0 |
Gewicht Einzel | 1040g |
Ski Category | Touring - Ski Mountaineering |
MODEL NAME | Superscout Carbon |
Tail Style | Directional |
Gewicht Einzel | 1040 g |
Conflict | Image missing |
Conflict | QualityProperty missing |
Die Breite der Gleitfläche | 84 |
Tail Width | 103 |
Radius | 15.0 |
Gewicht Einzel | 1120g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Ski Category | Touring - Ski Mountaineering |
MODEL NAME | Superscout Carbon |
Tail Style | Directional |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2024 |
Nose Width | 123 |
Radius | 15,4 |
Gewicht Einzel | 1120 g |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2024 |
Nose Width | 124 |
Die Breite der Gleitfläche | 85 |
Tail Width | 104 |
Radius | 16.0 |
Gewicht Einzel | 1190g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Ski Category | Touring - Ski Mountaineering |
MODEL NAME | Superscout Carbon |
Tail Style | Directional |
Gewicht Einzel | 1190 g |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2024 |
Nose Width | 125 |
Tail Width | 105 |
Radius | 17.0 |
Gewicht Einzel | 1290g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Ski Category | Touring - Ski Mountaineering |
MODEL NAME | Superscout Carbon |
Tail Style | Directional |
Die Breite der Gleitfläche | 85 |
Radius | 17,2 |
Gewicht Einzel | 1290 g |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2024 |
Nose Width | 126 |
Die Breite der Gleitfläche | 85 |
Tail Width | 106 |
Radius | 18.0 |
Gewicht Einzel | 1310g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Ski Category | Touring - Ski Mountaineering |
MODEL NAME | Superscout Carbon |
Tail Style | Directional |
Gewicht Einzel | 1310 g |
Specifications for Ski Majesty Superscout Carbon 2024
Geschlecht | Mann |
Collections | 2024 |
Nose Width | 121 |
Die Breite der Gleitfläche | 83 |
Tail Width | 101 |
Radius | 13.0 |
Gewicht Einzel | 940g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Ski Category | Touring - Ski Mountaineering |
Tail Style | Directional |
MODEL NAME | Superscout Carbon |
Gewicht Einzel | 940 g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2024 |
Nose Width | 123 |
Die Breite der Gleitfläche | 84 |
Tail Width | 102 |
Radius | 14.0 |
Gewicht Einzel | 1040g |
Ski Category | Touring - Ski Mountaineering |
MODEL NAME | Superscout Carbon |
Tail Style | Directional |
Gewicht Einzel | 1040 g |
Conflict | Image missing |
Conflict | QualityProperty missing |
Die Breite der Gleitfläche | 84 |
Tail Width | 103 |
Radius | 15.0 |
Gewicht Einzel | 1120g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Ski Category | Touring - Ski Mountaineering |
MODEL NAME | Superscout Carbon |
Tail Style | Directional |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2024 |
Nose Width | 123 |
Radius | 15,4 |
Gewicht Einzel | 1120 g |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2024 |
Nose Width | 124 |
Die Breite der Gleitfläche | 85 |
Tail Width | 104 |
Radius | 16.0 |
Gewicht Einzel | 1190g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Ski Category | Touring - Ski Mountaineering |
MODEL NAME | Superscout Carbon |
Tail Style | Directional |
Gewicht Einzel | 1190 g |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2024 |
Nose Width | 125 |
Tail Width | 105 |
Radius | 17.0 |
Gewicht Einzel | 1290g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Ski Category | Touring - Ski Mountaineering |
MODEL NAME | Superscout Carbon |
Tail Style | Directional |
Die Breite der Gleitfläche | 85 |
Radius | 17,2 |
Gewicht Einzel | 1290 g |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2024 |
Nose Width | 126 |
Die Breite der Gleitfläche | 85 |
Tail Width | 106 |
Radius | 18.0 |
Gewicht Einzel | 1310g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Ski Category | Touring - Ski Mountaineering |
MODEL NAME | Superscout Carbon |
Tail Style | Directional |
Gewicht Einzel | 1310 g |
Spezifikationen
1 - Variation - Size | 146 oder 154 oder 162 oder 170 oder 176 oder 182 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.