Atomic Ski Atomic Vantage 97 C 2019
https://www.passemontage.ch/shop/ski-atomic-vantage-97-c-2019-10834 https://www.passemontage.ch/web/image/product.template/10834/image_1920?unique=6bf0716Ski Atomic Vantage 97 C Blue/Red 2019
Der Atomic Vantage 97 C - dieser All-Mountain-Ski in einer Breite, der alles bietet, ist ein hervorragendes Argument für einen One-Ski-Köcher. Es ist auch ein großartiger Übergangsski für diejenigen, die ihr Off-Piste-Erlebnis aufbauen möchten, aber trotzdem viel Kontrolle über die Piste haben möchten. Mit unserer revolutionären Prolite-Konstruktion - verstärkte Verstärkungen nur in Schlüsselzonen - werden Sie sich leichter fühlen. Das Energy Backbone und das Carbon Tank Mesh bieten zusammen eine hohe Festigkeit und ein geringes Gewicht, damit Sie schneller fahren können. Full Sidewall sorgt für Stabilität und ermöglicht direktes Fahren beim Skifahren - egal, ob es sich um weiches Material dreht oder den Cord hinunterritzt. Wenn Sie sich jedes Mal, wenn Sie zum Lift fahren, den gleichen Ski schnappen möchten, greifen Sie zu dem Ski, der weniger Arbeit erfordert, und Sie fahren besser Ski: der Vantage 97 C.
MASSE
SKI-GRÖSSE 164 172 180 188
SPITZENBREITE (MM) 128,5 130 131,5 133
Taillenweite (MM) 97 97 97 97
HECKBREITE (MM) 117,5 119 120,5 122
RADIUS (M) 17 18 19,1 20,1
GEWICHT
1750 G / 180
Specifications for Ski Atomic Vantage 97 C 2019
Features
Geschlecht | Mann |
Radius | 20.1 |
Collections | 2019 |
Nose Width | 133 |
Die Breite der Gleitfläche | 97 |
Gewicht Einzel | 1750g |
Ski Category | Allround |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
Tail Width | 122 |
MODEL NAME | Vantage 97 C |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 19.1 |
Gewicht Einzel | 1750g |
Radius | 18.0 |
Collections | 2019 |
Geschlecht | Mann |
Nose Width | 130 |
MODEL NAME | Vantage 97 C |
Ski Category | Allround |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
Die Breite der Gleitfläche | 97 |
Tail Width | 119 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 19.1 |
Geschlecht | Mann |
Radius | 19.1 |
MODEL NAME | Vantage 97 C |
Collections | 2019 |
Nose Width | 131 |
Die Breite der Gleitfläche | 97 |
Tail Width | 120 |
Gewicht Einzel | 1750g |
Ski Category | Allround |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
PUBLICATION | 1 |
Conflict | QualityProperty missing |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Sales |
Geschlecht | Mann |
Nose Width | 128 |
Gewicht Einzel | 1750g |
Radius | 17.0 |
MODEL NAME | Vantage 97 C |
Collections | 2019 |
Tail Width | 117 |
Die Breite der Gleitfläche | 97 |
Ski Category | Allround |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 19.1 |
Geschlecht | Mann |
Ski Category | Allround |
Gewicht Einzel | 1750g |
Radius | 16.0 |
Collections | 2019 |
Tail Width | 115 |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
Nose Width | 126 |
Die Breite der Gleitfläche | 97 |
MODEL NAME | Vantage 97 C |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 19.1 |
Specifications for Ski Atomic Vantage 97 C 2019
Geschlecht | Mann |
Radius | 20.1 |
Collections | 2019 |
Nose Width | 133 |
Die Breite der Gleitfläche | 97 |
Gewicht Einzel | 1750g |
Ski Category | Allround |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
Tail Width | 122 |
MODEL NAME | Vantage 97 C |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 19.1 |
Gewicht Einzel | 1750g |
Radius | 18.0 |
Collections | 2019 |
Geschlecht | Mann |
Nose Width | 130 |
MODEL NAME | Vantage 97 C |
Ski Category | Allround |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
Die Breite der Gleitfläche | 97 |
Tail Width | 119 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 19.1 |
Geschlecht | Mann |
Radius | 19.1 |
MODEL NAME | Vantage 97 C |
Collections | 2019 |
Nose Width | 131 |
Die Breite der Gleitfläche | 97 |
Tail Width | 120 |
Gewicht Einzel | 1750g |
Ski Category | Allround |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
PUBLICATION | 1 |
Conflict | QualityProperty missing |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Sales |
Geschlecht | Mann |
Nose Width | 128 |
Gewicht Einzel | 1750g |
Radius | 17.0 |
MODEL NAME | Vantage 97 C |
Collections | 2019 |
Tail Width | 117 |
Die Breite der Gleitfläche | 97 |
Ski Category | Allround |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 19.1 |
Geschlecht | Mann |
Ski Category | Allround |
Gewicht Einzel | 1750g |
Radius | 16.0 |
Collections | 2019 |
Tail Width | 115 |
Ebene | Mittelstark - Fortgeschritten |
Nose Width | 126 |
Die Breite der Gleitfläche | 97 |
MODEL NAME | Vantage 97 C |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
PUBLICATION | 1 |
Radius | 19.1 |
Ski Atomic Vantage 97 C Blue/Red 2019
Der Atomic Vantage 97 C - dieser All-Mountain-Ski in einer Breite, der alles bietet, ist ein hervorragendes Argument für einen One-Ski-Köcher. Es ist auch ein großartiger Übergangsski für diejenigen, die ihr Off-Piste-Erlebnis aufbauen möchten, aber trotzdem viel Kontrolle über die Piste haben möchten. Mit unserer revolutionären Prolite-Konstruktion - verstärkte Verstärkungen nur in Schlüsselzonen - werden Sie sich leichter fühlen. Das Energy Backbone und das Carbon Tank Mesh bieten zusammen eine hohe Festigkeit und ein geringes Gewicht, damit Sie schneller fahren können. Full Sidewall sorgt für Stabilität und ermöglicht direktes Fahren beim Skifahren - egal, ob es sich um weiches Material dreht oder den Cord hinunterritzt. Wenn Sie sich jedes Mal, wenn Sie zum Lift fahren, den gleichen Ski schnappen möchten, greifen Sie zu dem Ski, der weniger Arbeit erfordert, und Sie fahren besser Ski: der Vantage 97 C.
MASSE
SKI-GRÖSSE 164 172 180 188
SPITZENBREITE (MM) 128,5 130 131,5 133
Taillenweite (MM) 97 97 97 97
HECKBREITE (MM) 117,5 119 120,5 122
RADIUS (M) 17 18 19,1 20,1
GEWICHT
1750 G / 180
Spezifikationen
1 - Variation - Size | 156 oder 164 oder 172 oder 180 oder 188 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.