- All Products
- SKI
- Ski Ohne Bindungen
- Ski Armada Arv 106 2022
Armada Ski Armada Arv 106 2022
https://www.passemontage.ch/shop/ski-armada-arv-106-2022-11194 https://www.passemontage.ch/web/image/product.template/11194/image_1920?unique=f2173cbSki Armada Arv 106 2022
Der ARV 106 ist seit seiner Einführung unser vielseitigster All-Mountain-Freestyle-Ski. Es bietet Hochleistungsskifahrern, die es satt haben, jede halbe Saison Stöcke in den Müll zu werfen, ein ultraverspieltes, aber stabiles Fahrerlebnis. Der ARV 106 verfügt über die kantenlose Basisfase von Smear Tech an Tip und Tail, die die Leistung auf weichem Schnee verbessert und zusätzliche Bodenfreiheit bietet. Es ist mit einer AR75-Seitenwandkonstruktion und einem Kern aus Pappelesche verstärkt, um Hochgeschwindigkeitsrasseln und jede Schiene, Wand oder Beton zu absorbieren, auf die Sie es schieben können. Das ARV 106 ist beim Surfen auf der weißen Welle genauso komfortabel wie beim Rennen im Propark.
Technische Funktionen |
Eigenschaften |
|
|
Maße:
Skigröße: | 172 | 180 | 188 |
Mittenbreite (mm): | 133 | 134 | 136 |
Taille (mm) : | 106 | 106 | 106 |
Heckbreite(mm) : | 123 | 124 | 125 |
Radius(m): | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
Specifications for Ski Armada Arv 106 2022
Features
Gewicht Einzel | 2125g |
Ski Category | Freeride - Freestyle |
Die Breite der Gleitfläche | 106 |
Tail Width | 124 |
Collections | 2022 |
Geschlecht | Mann |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 134 |
MODEL NAME | Arv 106 |
Tail Style | Twin Tip |
Ski Length in cm | 180 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Nose Width | 136 |
Radius | 21.5 |
Gewicht Einzel | 2275g |
Die Breite der Gleitfläche | 106 |
Tail Width | 125 |
Ski Category | Freeride - Freestyle |
Geschlecht | Mann |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Collections | 2022 |
MODEL NAME | Arv 106 |
Tail Style | Twin Tip |
Radius | 20.5 |
Ski Length in cm | 188 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Freeride - Freestyle |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 133 |
Radius | 19.5 |
Gewicht Einzel | 2000g |
MODEL NAME | Arv 106 |
Tail Style | Twin Tip |
Die Breite der Gleitfläche | 106 |
Tail Width | 123 |
Ski Length in cm | 172 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Specifications for Ski Armada Arv 106 2022
Gewicht Einzel | 2125g |
Ski Category | Freeride - Freestyle |
Die Breite der Gleitfläche | 106 |
Tail Width | 124 |
Collections | 2022 |
Geschlecht | Mann |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 134 |
MODEL NAME | Arv 106 |
Tail Style | Twin Tip |
Ski Length in cm | 180 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Nose Width | 136 |
Radius | 21.5 |
Gewicht Einzel | 2275g |
Die Breite der Gleitfläche | 106 |
Tail Width | 125 |
Ski Category | Freeride - Freestyle |
Geschlecht | Mann |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Collections | 2022 |
MODEL NAME | Arv 106 |
Tail Style | Twin Tip |
Radius | 20.5 |
Ski Length in cm | 188 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Freeride - Freestyle |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 133 |
Radius | 19.5 |
Gewicht Einzel | 2000g |
MODEL NAME | Arv 106 |
Tail Style | Twin Tip |
Die Breite der Gleitfläche | 106 |
Tail Width | 123 |
Ski Length in cm | 172 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Armada Arv 106 2022
Der ARV 106 ist seit seiner Einführung unser vielseitigster All-Mountain-Freestyle-Ski. Es bietet Hochleistungsskifahrern, die es satt haben, jede halbe Saison Stöcke in den Müll zu werfen, ein ultraverspieltes, aber stabiles Fahrerlebnis. Der ARV 106 verfügt über die kantenlose Basisfase von Smear Tech an Tip und Tail, die die Leistung auf weichem Schnee verbessert und zusätzliche Bodenfreiheit bietet. Es ist mit einer AR75-Seitenwandkonstruktion und einem Kern aus Pappelesche verstärkt, um Hochgeschwindigkeitsrasseln und jede Schiene, Wand oder Beton zu absorbieren, auf die Sie es schieben können. Das ARV 106 ist beim Surfen auf der weißen Welle genauso komfortabel wie beim Rennen im Propark.
Technische Funktionen |
Eigenschaften |
|
|
Maße:
Skigröße: | 172 | 180 | 188 |
Mittenbreite (mm): | 133 | 134 | 136 |
Taille (mm) : | 106 | 106 | 106 |
Heckbreite(mm) : | 123 | 124 | 125 |
Radius(m): | 19.5 | 20.5 | 21.5 |
Spezifikationen
1 - Variation - Size | 172 oder 180 oder 188 |
Stichwörter | |
---|---|
Stichwörter |
Feature Cleaned - Assi - 08.10.2024
IMAGE CLEANED AND ASIGHN - AYAAT - 1.11.2024
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.