- All Products
- SCOOTERS
- Stunt Scooter Parts
- Pro Scooter Deck Spacers
- Lucky Scooter Complete Prospect Pro 2019
Lucky Lucky Scooter Complete Prospect Pro 2019
https://www.passemontage.ch/shop/lucky-scooter-complete-prospect-pro-2019-7628 https://www.passemontage.ch/web/image/product.template/7628/image_1920?unique=82b121eLucky Scooter Complete Prospect Pro 2019
Lucky wollte dem Prospect wirklich einige Verbesserungen gegenüber dem Modell des letzten Jahres geben. Sie haben also die übergroße Stahlstange ausgetauscht und durch ihre superleichte und starke AirBar ersetzt! Es ist ein Fan-Favorit von Lucky geworden, da es aus hochwertigem Aluminium gefertigt ist. Es sieht auch so aus, als würde sich Lucky auf die IHC Huracan-Gabel stürzen und einige fantastische Grafiken an der Seite und am Boden des Decks hinzufügen. Der Prospect Pro Scooter ist ein Schlüsselelement, um ein Profi zu werden, ohne die Bank zu brechen!
Specifications for Lucky Scooter Complete Prospect Pro 2019
Features
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
Conflict | Image missing |
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
Specifications for Lucky Scooter Complete Prospect Pro 2019
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
Conflict | Image missing |
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
assortmentState | ProductData Conflict to approve for Purchase |
Conflict | Image missing |
Axle diameter | 8mm |
Lenkerhöhe | 584mm |
Bar inner Diameter | 32mm |
Bar Material | Chromstahl 4130 |
Bar Outer Diameter | 35mm (Oversized) |
Bar Width | 559mm |
Barre Design | 1 Teil |
kugellager | Abec 9 |
Clamp size | Double |
Collections | 2019 |
Compression-Typ | IHC |
Deck Länge | 19.5" (49.5cm) |
Deck Breite | 4.5" (11.4cm) |
Fork | One-piece |
Material | Aluminum 6061 |
PUBLICATION | 1 |
Gesamtgröße | 84cm |
Gewicht Einzel | 3620g |
Raddurchmesser | 110mm,120mm |
Radhärte | 86a |
Lucky Scooter Complete Prospect Pro 2019
Lucky wollte dem Prospect wirklich einige Verbesserungen gegenüber dem Modell des letzten Jahres geben. Sie haben also die übergroße Stahlstange ausgetauscht und durch ihre superleichte und starke AirBar ersetzt! Es ist ein Fan-Favorit von Lucky geworden, da es aus hochwertigem Aluminium gefertigt ist. Es sieht auch so aus, als würde sich Lucky auf die IHC Huracan-Gabel stürzen und einige fantastische Grafiken an der Seite und am Boden des Decks hinzufügen. Der Prospect Pro Scooter ist ein Schlüsselelement, um ein Profi zu werden, ohne die Bank zu brechen!
Spezifikationen
2 - Variation - Color | Purple oder Black oder Teal oder Gold oder Neochrome / Black oder Black Neopurple oder Seafoam |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.