£ 25 discount with minimum order value of £ 175 with the code: EXTRA25GBP 🧡
- All Products
- SKI
- Ski Ohne Bindungen
- Ski Kastle MX89 2020
Kastle Ski Kastle MX89 2020
https://www.passemontage.ch/shop/ski-kastle-mx89-2020-10784 https://www.passemontage.ch/web/image/product.template/10784/image_1920?unique=9e3e263SKU:
N/A
Ski Kastle MX89 2020
Ein absoluter Allround-Ski, der Kenner sowohl auf harter Piste als auch im lockeren Gelände mit höchster Performance und Stabilität zu überzeugen weiß.
SIDECUT | |
---|---|
Tip | 129 mm |
Waist | 89 mm |
Tail | 113 mm |
LÄNGE | RADIUS | GEWICHT |
---|---|---|
156 cm | 13,5 m | 1804 g/Ski |
164 cm | 15,0 m | 1896 g/Ski |
172 cm | 17,0 m | 1989 g/Ski |
180 cm | 18,0 m | 2081 g/Ski |
188 cm | 20,8 m | 2173 g/Ski |
Specifications for Ski Kastle MX89 2020
Features
Nose Width | 129 |
Die Breite der Gleitfläche | 89 |
Tail Width | 113 |
Radius | 18.0 |
Gewicht Einzel | 2081g |
MODEL NAME | MX89 |
Tail Style | Flat |
Geschlecht | Mann |
Ski Category | Allround |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Geschlecht | Mann |
Nose Width | 129 |
Die Breite der Gleitfläche | 89 |
Tail Width | 113 |
Radius | 18.0 |
Gewicht Einzel | 2081g |
Ski Category | Allround |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
MODEL NAME | MX89 |
Tail Style | Flat |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Geschlecht | Mann |
Ski Category | Allround |
Die Breite der Gleitfläche | 89 |
Tail Width | 113 |
Radius | 18.0 |
Gewicht Einzel | 2081g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 129 |
MODEL NAME | MX89 |
Tail Style | Flat |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Allround |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Die Breite der Gleitfläche | 89 |
Tail Width | 113 |
Radius | 18.0 |
Gewicht Einzel | 2081g |
MODEL NAME | MX89 |
Geschlecht | Mann |
Nose Width | 129 |
Tail Style | Flat |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Allround |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Die Breite der Gleitfläche | 89 |
Tail Width | 113 |
Radius | 18.0 |
Gewicht Einzel | 2081g |
MODEL NAME | MX89 |
Geschlecht | Mann |
Nose Width | 129 |
Tail Style | Flat |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Specifications for Ski Kastle MX89 2020
Nose Width | 129 |
Die Breite der Gleitfläche | 89 |
Tail Width | 113 |
Radius | 18.0 |
Gewicht Einzel | 2081g |
MODEL NAME | MX89 |
Tail Style | Flat |
Geschlecht | Mann |
Ski Category | Allround |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Geschlecht | Mann |
Nose Width | 129 |
Die Breite der Gleitfläche | 89 |
Tail Width | 113 |
Radius | 18.0 |
Gewicht Einzel | 2081g |
Ski Category | Allround |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
MODEL NAME | MX89 |
Tail Style | Flat |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Geschlecht | Mann |
Ski Category | Allround |
Die Breite der Gleitfläche | 89 |
Tail Width | 113 |
Radius | 18.0 |
Gewicht Einzel | 2081g |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 129 |
MODEL NAME | MX89 |
Tail Style | Flat |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Allround |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Die Breite der Gleitfläche | 89 |
Tail Width | 113 |
Radius | 18.0 |
Gewicht Einzel | 2081g |
MODEL NAME | MX89 |
Geschlecht | Mann |
Nose Width | 129 |
Tail Style | Flat |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Category | Allround |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Die Breite der Gleitfläche | 89 |
Tail Width | 113 |
Radius | 18.0 |
Gewicht Einzel | 2081g |
MODEL NAME | MX89 |
Geschlecht | Mann |
Nose Width | 129 |
Tail Style | Flat |
Collections | 2020 |
PUBLICATION | 1 |
Ski Bindings Included | No Ski Bindings Included |
Ski Kastle MX89 2020
Ein absoluter Allround-Ski, der Kenner sowohl auf harter Piste als auch im lockeren Gelände mit höchster Performance und Stabilität zu überzeugen weiß.
SIDECUT | |
---|---|
Tip | 129 mm |
Waist | 89 mm |
Tail | 113 mm |
LÄNGE | RADIUS | GEWICHT |
---|---|---|
156 cm | 13,5 m | 1804 g/Ski |
164 cm | 15,0 m | 1896 g/Ski |
172 cm | 17,0 m | 1989 g/Ski |
180 cm | 18,0 m | 2081 g/Ski |
188 cm | 20,8 m | 2173 g/Ski |
Spezifikationen
1 - Variation - Size | 156 oder 164 oder 172 oder 180 oder 188 |
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.