- AR75 Sidewall
- Caruba Core
- EST Freeride Rocker
- Comp Series Base
- 1.7 Lightweight Edge
- Ti Binding Reinforcement
- Adaptive Mesh
Der Schwerpunkt des Tracer 108 liegt auf einer herausragenden Performance bei der Abfahrt. Zugleich bietet er die perfekte Balance aus geringem Gewicht und Stabilität. Ein noch leichterer Pappel-/Caruba-Kern sowie größere Fiberglas-Stränge sorgen für eine weitere Gewichtsreduzierung und höhere Robustheit. Der Tracer 108 performt jetzt dank des dämpfenden Adaptive Mesh, der Titanalverstärkungen unter der Bindung und der AR 75 Seitenwangenkonstruktion noch besser – egal ob beim Freeriden oder Tourengehen.
Tech Features |
Specs |
|
|
Skigrössen : | 164 | 172 | 180 | 188 |
Breite Schaufel (mm) | 132 | 133 | 134 | 135 |
Breite Mitte (mm) : | 108 | 108 | 108 | 108 |
Breite Ende (mm) : | 125 | 125.5 | 126 | 126.5 |
Radius (m): | 17 | 18 | 19 | 20 |
Ski Category | Touren - Freeride |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 133 |
Die Breite der Gleitfläche | 108 |
Tail Width | 125.5 |
Radius | 18 |
Gewicht Einzel | 1650g |
Radius | 18.0 |
Conflict | Image missing |
Ski Category | Touren - Freeride |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 133 |
Die Breite der Gleitfläche | 108 |
Tail Width | 125.5 |
Radius | 18 |
Gewicht Einzel | 1650g |
Radius | 18.0 |
Ski Category | Touren - Freeride |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 133 |
Die Breite der Gleitfläche | 108 |
Tail Width | 125.5 |
Radius | 18 |
Gewicht Einzel | 1650g |
Radius | 18.0 |
Ski Category | Touren - Freeride |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 133 |
Die Breite der Gleitfläche | 108 |
Tail Width | 125.5 |
Radius | 18 |
Gewicht Einzel | 1650g |
Radius | 18.0 |
Ski Category | Touren - Freeride |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 133 |
Die Breite der Gleitfläche | 108 |
Tail Width | 125.5 |
Radius | 18 |
Gewicht Einzel | 1650g |
Radius | 18.0 |
Conflict | Image missing |
Ski Category | Touren - Freeride |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 133 |
Die Breite der Gleitfläche | 108 |
Tail Width | 125.5 |
Radius | 18 |
Gewicht Einzel | 1650g |
Radius | 18.0 |
Ski Category | Touren - Freeride |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 133 |
Die Breite der Gleitfläche | 108 |
Tail Width | 125.5 |
Radius | 18 |
Gewicht Einzel | 1650g |
Radius | 18.0 |
Ski Category | Touren - Freeride |
Geschlecht | Mann |
Collections | 2022 |
Ebene | Fortgeschritten-Profi |
Nose Width | 133 |
Die Breite der Gleitfläche | 108 |
Tail Width | 125.5 |
Radius | 18 |
Gewicht Einzel | 1650g |
Radius | 18.0 |
Der Schwerpunkt des Tracer 108 liegt auf einer herausragenden Performance bei der Abfahrt. Zugleich bietet er die perfekte Balance aus geringem Gewicht und Stabilität. Ein noch leichterer Pappel-/Caruba-Kern sowie größere Fiberglas-Stränge sorgen für eine weitere Gewichtsreduzierung und höhere Robustheit. Der Tracer 108 performt jetzt dank des dämpfenden Adaptive Mesh, der Titanalverstärkungen unter der Bindung und der AR 75 Seitenwangenkonstruktion noch besser – egal ob beim Freeriden oder Tourengehen.
Tech Features |
Specs |
|
|
Skigrössen : | 164 | 172 | 180 | 188 |
Breite Schaufel (mm) | 132 | 133 | 134 | 135 |
Breite Mitte (mm) : | 108 | 108 | 108 | 108 |
Breite Ende (mm) : | 125 | 125.5 | 126 | 126.5 |
Radius (m): | 17 | 18 | 19 | 20 |
1 - Variation - Size | 164 oder 172 oder 180 oder 188 |
Stichwörter | |
---|---|
Stichwörter |
Attribute Cleaned - Wael - 12.10.2024
image cleaned and assighn - Ayaat - 06.11.2024
|
To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.